HOME > 2014年売却済み案件
売約済み案件一覧(過去事例)2014年
野方4丁目戸建 価格
所在地 | 中野区野方4-7-13 |
---|---|
交通 | 西武新宿線『野方』駅徒歩6分 |
間取り | 3LDK+地下車庫 |
構造 | 木 鉄筋コンクリート造地下1階地上2階建 |
土地面積 | 67.81㎡ |
建物面積 | 82.78㎡ |
築年月 | 昭和63年7月 |
種類 | 居宅 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地域・地区 | 準防火地域・第一種高度地区 |
道路 | 42条2項道路(要セットバック) |
地勢 | 平坦 |
現状 | 空室 |
引渡日 | 即可 |
駐車場 | 有 |
設備 | 公営水道・本下水 都市ガス・東京電力 |
備考 |
ガレージ
2階南向き洋室